Înapoi la blog
Comparații
GREE AIRY vs POLAR vs BORA — care model alegi?
28 martie 2026
Tabelul comparativ
| Criteriu | GREE AIRY | GREE POLAR | GREE BORA |
|---|---|---|---|
| Putere | 9.000 BTU | 12.000 BTU | 12.000 BTU |
| Suprafață | 20-25 m² | 30-35 m² | 25-35 m² |
| Clasa energetică | A+++ | A++ | A++ |
| Încălzire min. | -25°C | -20°C | -15°C |
| Wi-Fi | Inclus standard | Opțional | — |
| Zgomot | 21 dB | 23 dB | 25 dB |
| Garanție | 3 ani | 3 ani | 2 ani |
| Preț | 16.235 lei | 14.990 lei | 12.990 lei |
| Rată/lună | 1.624 lei | 1.499 lei | 1.299 lei |
Care e cel mai bun pentru tine?
Alege GREE AIRY dacă:
- ai dormitor mic-mediu (20-25 m²)
- vrei Wi-Fi pentru control de pe telefon
- locuiești la curte și iarna e foarte frig
- bugetul permite premium
- ai living mare sau spațiu deschis (30-35 m²)
- vrei putere maximă pentru încălzire iarna
- preferi un raport optim între performanță și preț
- ai buget limitat dar vrei calitate GREE
- suprafața e medie (25-35 m²)
- accepți garanție 2 ani în loc de 3
